Transparensrapport · 2026-07-30 till 2026-10-26
Så mycket trafik har den här sajten
De flesta jobbsajter berättar aldrig hur många som faktiskt besöker dem. Här är siffrorna, inklusive de tråkiga: hur mycket av trafiken som är robotar, och hur vi skiljer dem från människor.
Mänskliga klick
5 979
vidare till arbetsgivare
Unika besökare
4 028
som klickat på ett jobb
Robotklick
8 206
57.8 % av all trafik
Lediga jobb
3 495
av 52 646 i arkivet
Mänskliga klick per dag
Grå staplar är dagar utan ett enda mänskligt klick.
2026-09-262026-10-26
Vilka robotar besöker sajten
Identifierade via user agent. Listan är inte komplett — robotar som utger sig för att vara webbläsare räknas som människor.
| Robot | Klick |
|---|---|
| crawler | 6 607 |
| gptbot | 1 376 |
| bot | 162 |
| semrush | 20 |
| googlebot | 16 |
| ahrefs | 14 |
| headlesschrome | 8 |
| tom-user-agent | 3 |
Mest klickade annonser
Endast mänskliga klick. Rader med färre än 3 klick visas inte.
| Annons | Kommun | Klick |
|---|---|---|
| Software Engineer | - | 19 |
| Software Engineer Gothenburg | Göteborg | 18 |
| Senior Test manager | Stockholm | 18 |
| Business IT Analyst for Enablement Product Compliance | Södertälje | 17 |
| DevOps-ingenjör | Stockholm | 17 |
| Senior Quantitative Analyst | Stockholm | 16 |
| engcon söker IT Specialist | Strömsund | 15 |
| PostDoc in Computer Science with a focus on Human-Centered AI | Jönköping | 15 |
| Guidewire Solution Architect to client in Stockholm | Stockholm | 15 |
| Frontend Engineer | Stockholm | 15 |
| D365 Finance Architect | Stockholm | 15 |
| Function Developer Chassis Systems | Södertälje | 15 |
| Affärskonsult inom IFS till flexibel roll hos Align Consulting | - | 14 |
| Active Directory Specialist | Södertälje | 14 |
| Software Engineer | Stockholm | 14 |
Klick per kommun
| Kommun | Klick |
|---|---|
| Stockholm | 2323 |
| Göteborg | 883 |
| Linköping | 323 |
| Malmö | 263 |
| Lund | 201 |
| Solna | 194 |
| Södertälje | 123 |
| Örebro | 93 |
| Västerås | 85 |
| Jönköping | 83 |
| Luleå | 78 |
| Uppsala | 66 |
| Norrköping | 61 |
| Sundbyberg | 56 |
| Sundsvall | 45 |
Klick per yrke
| Yrke | Klick |
|---|---|
| Systemutvecklare/Programmerare | 736 |
| Mjukvaruutvecklare | 692 |
| Projektledare, IT | 266 |
| Helpdesktekniker/Supporttekniker | 214 |
| Backend-utvecklare | 199 |
| Fullstack-utvecklare | 186 |
| Systemadministratör | 176 |
| IT-tekniker/Datatekniker | 169 |
| Devops utvecklare | 156 |
| Nätverkstekniker | 147 |
| Civilingenjör, systemutveckling | 135 |
| IT-arkitekt/Lösningsarkitekt | 132 |
| Systemförvaltare | 90 |
| UX-designer | 86 |
| Frontend-utvecklare | 85 |
Varifrån kommer besökarna
| Källa | Klick |
|---|---|
| (sverigedev.se) | 1128 |
| google.com | 34 |
Så räknar vi
- Ett klick loggas när någon klickar sig vidare från en annons här till arbetsgivarens egen sida. Sidvisningar räknas inte — bara klick vidare.
- Robotar identifieras på user agent-strängen och räknas separat. Metoden fångar kända crawlers men missar dem som döljer sig som webbläsare, så siffran för mänskliga klick är sannolikt något för hög.
- Unika besökare räknas via en kryptografisk hash av IP-adressen. Vi lagrar aldrig IP-adresser i klartext, och loggen gallras efter 90 dagar.
- Rader med färre än 3 klick utesluts, eftersom en enskild rad annars skulle kunna peka ut en enskild besökare.
- Fram till 30 juli 2026 räknades klick med en enkel räknare som inte skilde robotar från människor. Den summan — 203 664 klick — är inte jämförbar med siffrorna ovan och redovisas inte som trafik.
- Annonsdata hämtas från JobTech Dev (Arbetsförmedlingen). Vi visar bara annonser vars ansökningstid inte gått ut.